4 principaux types de vidéoprojecteur : LCD, tri-LCD, DLP - DMD et tri-tubes.
Sony
Optez pour l’option Haute Définition, l’image est vraiment de meilleure qualité :
Comparatif des 4 types de vidéoprojecteur selon plusieurs critères
| LCD | tri-LCD | DLP/DMD | tri-tubes | |
|---|---|---|---|---|
| Contraste | Assez faible | Moyen | Très bon | Excellent |
| Durée de vie | 1 000 à 3 000 heures | 10 000 heures | ||
| Encombrement | Compact et léger | Assez imposant | ||
| Réglages | Faciles | Réglages minutieux et difficiles | ||
| Bruit | Bruyant | Bruyant selon certains modèles | Discret | |
| Prix Entrée de gamme | 150 - 300 € | 500 - 1 000 € | 800 - 1 500 € | 5 000 - 7 000 € |
| Prix Milieu de gamme | 300 - 1 000 € | 1 000 - 2 000 € | 1 500 - 3 000 € | 7 000 - 10 000 € |
| Prix Haut de gamme | 1 000 - 3 000 € | 2 000 - 4 000 € | 3 000 - 6 000 € | 10 000 € et plus |
| Divers |
|
|
|
|
© 2008, Finemedia | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site
Nos Partenaires : Aquarium | Enceintes home cinema | Video surveillance | Aide informatique | Appareil photo numérique | Volet roulant | Comparateur de Prix Malinoo | Installation home cinéma | SpotSound Evénementiel | Annonce high tech | Téléviseur LCD