Si vous achetez une nouvelle télévision, vous devrez choisir entre l’écran plasma et le LCD. Voici un résumé des avantages et inconvénients des deux formats.
Que vous choisissiez un Plasma ou un LCD, optez pour un appareil "Haute définition" :
Les 2 critères principaux différenciant le plasma du LCD sont la taille et le prix, il existe également d’autres nuances, résumées dans le tableau ci-dessous.
| Plasma | LCD | ||
|---|---|---|---|
| Taille | Rarement en dessous des 37 pouces. À partir de 45 pouces, le plasma est souvent la seule solution. | Rarement au dessus des 45 pouces. Le segment 15 à 36 pouces est réservé aux LCD. | |
| Prix | De 1 000 à 5 000 € selon la taille (37 – 45+ pouces) | De 300 à 3 000 € selon la taille (15 – 36 pouces) | |
| Image | Qualité d'image | Excellente qualité d'image | |
| Contraste | Noirs profonds : les contrastes et les détails seront donc aussi bien retranscrits pour des contenus sombres que des images lumineuses. | Noirs moins profonds : il reste toujours de la lumière entre les pixels. Très bonne qualité de noir tout de même. | |
| Saturation | Couleurs beaucoup plus vives | En ce qui concerne le niveau de saturation, le LCD est plus performant. | |
| Angle de vue | Meilleurs angles de vue 160° / 170° (vertical/horizontal) | Détérioration de l’image due à l’angle de vision | |
| Effet de grille | Image statique restée trop longtemps à l’écran : les pixels sont alors altérés | Ne concerne pas les LCD | |
| Durée de vie | Demi durée de vie : entre 30 000 et 60 000 heures | Demi durée de vie : entre 50 000 et 60 000 heures | |
| Vitesse de réponse | Pas de réelle différence entre les plasma et LCD de dernière génération. Cependant, le rendu des scènes mouvementées peut ne pas être exceptionnel avec d'anciens LCD. | ||
| Consommation électrique | -- | 30 % de moins en moyenne | |
| Environnement | Pas de matériaux dangereux | Mercure contenu dans les lampes. Fuites en cas de dégâts. | |
| Divers | -- | On observe une baisse des prix des écrans LCD. | |
L'actu de la maison
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vos volets sont isolants et vous permettent de réaliser des économies d'énergie. (...)
Les deux principaux axes de sécurité sont les lames et le système de fermeture pour les volets battants, pliants et coulissants. (...)
© 2008, Finemedia | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site
Nos Partenaires : Enceintes home cinema | Aide informatique | Video surveillance | Appareil photo numérique | Volet roulant | Comparateur de Prix Malinoo | Installation home cinéma